| Taglia | Razza del cane | Lunghezza del muso |
Circonferenza del muso |
Lunghezza occipitale |
Circonferenza del collo |
Larghezza del muso |
Altezza del muso |
| 0 |
Cani di taglia piccola: Bouledogue Francese, Yorkshire
terrier, Pinscher nano, |
6cm | 16cm | 11cm | 25-33cm | 4.5cm | 6cm |
| 1 | 5.5cm | 18cm | 11.5cm | 25-33cm | 5.5cm | 6cm | |
| 2 | 7cm | 20cm | 12,5cm | 30-38cm | 6.5cm | 7cm | |
| 3 | 6.5cm | 21cm | 13cm | 30-38cm | 7cm | 7cm | |
| 4 | 8cm | 24cm | 18cm | 37-47cm | 7cm | 8cm | |
| 5 |
Spaniel, Schnauzer, Foxhound, Pinscher, Weimaraner, Barbone...(e razze simili) |
11cm | 26cm | 18cm | 39-49cm | 7.5cm | 9cm |
| 6 | Razze di taglia
grande: Pastore tedesco, Pointer, Pit Bull Terrier, Setter,
Labrador, American Staffordshire Terrier, Dalmata. Razze di taglia grande: Siberian husky...(e razze simili) |
9.5cm | 28cm | 12-22cm | 40-53cm | 8cm | 9.5cm |
| 7 | 11cm | 32cm | 12-22cm | 45-57cm | 9.5cm | 10cm | |
| 8 | 11.5cm | 35cm | 15-25cm | 56-67cm | 10cm | 11cm | |
| 9 |
Razze di taglia grande: Pastore tedesco, Pointer, Pit
Bull Terrier, Setter, Labrador, American Staffordshire
Terrier, Dalmata. |
12.5cm | 34cm | 18-27cm | 50-60cm | 9cm | 11cm |
| 10 | 12cm | 39cm | 21cm | 49-65cm | 10cm | 14cm | |
| 11 | |||||||
| 12 | Cani con muso grande: Alano, San Bernardo...(e razze simili) | 14,5cm | 46cm | 21-30cm | 60-70cm | 14,5cm | 14,5cm |
| 13 |
Cani con muso grande: Alano, San Bernardo...(e razze simili) |
13cm | 45cm | 20-30cm | 57-68cm | 11.5cm | 16.5cm |
| J1 | Cani piccoli con muso lungo: Bassotto, Basset Hound...(e razze simili) | 8.5cm | 20cm | 8-18cm | 24-32cm | 5cm | 6.5cm |
| J2 | 9cm | 22cm | 8-18cm | 25-32cm | 6cm | 7.5cm | |
| J3 | 14cm | 24cm | 11-21cm | 34-43cm | 7cm | 7.5cm | |
| D1 | Cani con muso
lungo: Dobermann, Pincher, Collie, Setter, Pointer...(e
razze simili) |
12 cm | 27cm | 17-25cm | 45-55cm | 8cm | 9cm |
| D2 | 13,5cm | 28cm | 17-25cm | 47-57cm | 8,5cm | 9cm | |
| D3 | 13,5cm | 30cm | 17-25cm | 47-57cm | 9,5cm | 9,5cm | |
| B1 | Cani grandi con muso corto: Boxer...(e razze simili) | 7cm | 27cm | 12-17cm | 44-55cm | 8.5cm | 8.5cm |
| B2 | 7.5cm | 32cm | 16-21cm | 44-56cm | 9.5cm | 9.5cm | |
| B3 | 8cm | 35cm | 17-22cm | 49-62cm | 11cm | 10.5cm | |
| R1 |
Rottweiler, Labrador, Mastino...(e razze simili) |
9.5cm | 35cm | 21cm | 45-61cm | 9.5cm | 12.5cm |
| R2 | 10cm | 36cm | 16-26cm | 52-62cm | 10cm | 12cm | |
| R3 | 10cm | 38cm | 17-27cm | 55-65cm | 11cm | 13.5cm | |
| R4 | Rottweiler, Labrador, Mastino...(e razze simili) | 9.5cm | 42cm | 20-30cm | 60-70cm | 11cm | 16cm |
| Sz1 | Riesenschnauzer, Bovaro delle Fiandre...(e razze simili) | 13cm | 31cm | - | 52-63cm | 8.5cm | 14.5cm |
| Sz2 | 40cm | - | 52-63cm | 9.5cm | 15.5cm | ||
| Sz3 | 40cm | - | 50-60cm | 11.5cm | 13.5cm | ||
| M90-1 |
Razze di taglia grande: Pastore tedesco, cane da pastore belga, Malinois, Dobermann...(e razze simili) |
12,5cm | 31cm | 22cm | 44-59cm | 9cm | 11,5cm |
| M90-2 | 13,5cm | 35cm | 22cm | 44-59cm | 9,5cm | 12cm | |
| M90-3 | 14,5cm | 37cm | 22cm | 44-59cm | 11cm | 12,5cm | |
| M90-4 | 15,5cm | 41cm | 22cm | 50-70cm | 12cm | 13,5cm | |
| OB1 | Razze di taglia grande: Pastore tedesco, cane da pastore belga, Malinois, Dobermann...(e razze simili) | 12,5cm | 31cm | 22cm | 44-59cm | 9cm | 11,5cm |
| OB2 | 13,5cm | 35cm | 22cm | 44-59cm | 9,5cm | 12cm | |
| OB3 | 14,5cm | 37cm | 22cm | 44-59cm | 11cm | 12,5cm | |
| OB4 | 15,5cm | 41cm | 22cm | 50-70cm | 12cm | 13,5cm | |
| BR | Pastore della Brie | 10,5cm | 39cm | - | 45-70cm | 11.5cm | 12,5cm |